2024년 파리올림픽 경기 일정 및 장소
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 0 추천
- 목록
본문
| 종목 | 기간 | 경기 장소 |
| 골프 | 8.1-10 | 골프 내셔널(Golf National) |
| 기계체조 | 7. 27- 8. 5 | 아레나 베르시(Arena Bercy) |
| 권투 | 7. 27-8. 10 | 아레나 파리 노르와 롤랑가로스 스타디움 |
| 근대 5종 경기 | 8. 8-11 | 베르사유 궁전과 아레나 파리 노르 |
| 농구 3x3 | 7. 30-8. 5 | 콩코드 광장(La Concorde) |
| 농구 | 7. 27-8. 11 | 스타드 피에르 모로이(Stade Pierre Mauroy)와 아레나 베르시 |
| 다이빙 | 7. 27-8. 10 | 아쿠아틱 센터(Aquatic Center) |
| 로드 사이클링 | 7. 27-8. 4 | 퐁디에나(Pont d'Iéna)에서 앵발리드와 알렉상드르 3세 다리. |
| 레슬링 | 8. 5-11 | 아레나 샹 드 마르스 (Arena Champs de Mars) |
| 리듬체조 | 8. 8-10 | 아레나 포르트 드 라 샤펠(Arena Porte de la Chapelle) |
| 마라톤 수영 | 8. 8-9 | 알렉상드르 3세 다리(pont Alexandre III) |
| 배구 | 7. 27-8.11 | 아레나 파리 쉬드1(Arena Paris Sud 1) |
| 배드민턴 | 7. 27-8. 5 | 아레나 포르트 드 라 샤펠(Arena Porte de la Chapelle) |
| 비치발리볼 | 7. 27-8. 10 | 에펠탑 스타디움 |
| 럭비 | 7. 24-30 | 스타드 드 프랑스(Stade de France) |
| BMX프리스타일 | 7. 30-31 | 콩코드 광장(La Concorde) |
| BMX 레이스 | 8. 1-2 | 생깡탱앙이브린(Saint-Quentin-en-Yvelines) 의 BMX 스타디움 |
| 사격 | 7. 27-8. 5 | 샤토루(Châteauroux)의 국립 사격 센터(Centre national de tir) |
| 수구 | 7. 27-8.11 | 아쿠아틱 센터(Centre Aquatique) 와 아레나 파리 라데팡스 |
| 승마 | 7. 27-8. 6 | 베르사유 궁전 (Château de Versailles) |
| 산악 자전거 | 7. 28-29 | 엘랑쿠르 언덕(Colline d'Elancourt) |
| 스케이트보드 | 7. 27-8.7 | 콩코드 광장(La Concorde) |
| 서핑 | 7. 27-30 | 타히티의 Teahupo'o |
| 수영 | 7. 27-8. 4 | 아레나 파리 라데팡스 |
| 스포츠클라이밍 | 8. 5-10 | 르 부르제(Le Bourget) 클라이밍 센터 |
| 스프린트 카누 | 8. 6-10 | 베르쉬르마른(Vaires-sur-Marne)의 수상 스포츠 경기장 |
| 속보 | 8. 9-10 | 콩코드광장(La Concorde) |
| 양궁 | 7. 25- 8. 4 | 앵발리드(Les Invalides) |
| 아티스틱스위밍 | 8. 5-10 | 상트르 아쿠아틱(Centre Aquatique) |
| 육상 | 8. 1-11 | 스타드 드 프랑스(Stade de France) |
| 역도 | 8. 7-11 | 아레나 파리 쉬드 6 (Arena Paris Sud 6) |
| 유도 | 7. 27-8. 3 | 아레나 샹 드 마르스 (Arena Champ de Mars) |
| 요트 | 7. 28-8. 8 | 마리나 드 마르세유(Marina de Marseille) |
| 조정 | 7. 27-8. 3 | 베르쉬르마른(Vaires-sur-Marne)의 수상 스포츠 경기장 |
| 축구 | 7. 24-8. 10 | 파크데프랭스, 낭트, 보르도, 마르세유, 니스, 리옹 경기장 |
| 카누 슬라럼 | 7 .27-8. 5 | Stade Nautique de Vaires-sur-Marne |
| 탁구 | 7. 27 – 8. 10 | 아레나 파리 쉬드 4 (Arena Paris Sud 4) |
| 테니스 | 7. 27-8. 4 | 롤랑가로스 스타디움 (Stade de Roland-Garros) |
| 태권도 | 8. 7-10 | 그랑 팔레(Grand Palais) |
| 트랙 사이클 | 8. 5-11 | Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines |
| 트램펄린 | 8. 2 | 아레나 베르시(Arena Bercy) |
| 트라이애슬론 | 7. 30-8. 5 | 알렉상드르 3세 다리(Pont Alexandre III) |
| 펜싱 | 7. 27-8. 4 | 그랑 팔레(Grand Palais) |
| 필드 하키 | 7. 27-8. 9 | 이브 뒤 마누아 스타디움(Stade Yves-du-Manoir) |
| 핸드볼 | 7. 25-8. 11 | Stade Pierre Mauroy와 Arena Paris Sud 6 |
| 휠체어 펜싱 | 9. 3-7 | 그랑 팔레(Grand Palais) |
(참고: olympic.com)
<파리광장편집부>
관련자료
-
다음
-
이전
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.